| 
          
            
              |  | 龍の郷(りゅうのさと)・クリーンセンター
 
 
 |  |  
              |  | ▽し尿及び浄化槽汚泥の搬入量(単位:トン)
 
 令和4年度
 
 
                
                  
                    | 種別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  
                    | し尿 | 560 | 539 | 469 | 432 | 471 | 415 | 462 | 422 | 536 | 454 | 459 | 513 |  
                    | 浄化槽 | 5,054 | 2,979 | 5,705 | 4,884 | 4,664 | 4,742 | 4,952 | 4,861 | 5,312 | 4,079 | 4,771 | 5,371 |  
                    | 合計 | 5,614 | 3,518 | 6,174 | 5,316 | 5,135 | 5,157 | 5,414 | 5,283 | 5,848 | 4,533 | 5,230 | 5,884 |  令和5年度
 
 
                
                  
                    | 種別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  
                    | し尿 | 473 | 422 | 603 | 491 | 397 | 354 | 431 | 381 | 545 | 397 | 447 | 514 |  
                    | 浄化槽 | 4,779 | 4,822 | 5,533 | 4,874 | 4,636 | 4,295 | 4,884 | 4,676 | 5,339 | 4,357 | 4,599 | 4,909 |  
                    | 合計 | 5,252 | 5,244 | 6,136 | 5,365 | 5,033 | 4,649 | 5,315 | 5,057 | 5,884 | 4,754 | 5,046 | 5,423 |  令和6年度
 
 
                
                  
                    | 種別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  
                    | し尿 | 563 | 525 | 453 | 444 | 395 | 379 | 450 | 451 | 516 | 439 | 393 | 393 |  
                    | 浄化槽 | 4,912 | 4,724 | 4,845 | 5,034 | 3,925 | 4,100 | 4,908 | 4,437 | 4,818 | 3,881 | 4,332 | 4,459 |  
                    | 合計 | 5,475 | 5,249 | 5,298 | 5,478 | 4,320 | 4,479 | 5,358 | 4,888 | 5,334 | 4,320 | 4,725 | 4,852 |  令和7年度
 
 
                
                  
                    | 種別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  
                    | し尿 | 420 | 353 | 405 | 361 | 342 | 413 |  |  |  |  |  |  |  
                    | 浄化槽 | 4,800 | 5,060 | 5,027 | 5,145 | 3,789 | 4,137 |  |  |  |  |  |  |  
                    | 合計 | 5,220 | 5,413 | 5,432 | 5,506 | 4,131 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  ※ 少数点以下を四捨五入していますので、年間搬入量が下記と一致しない場合があります。
 
 
 
 ▽し尿及び浄化槽汚泥の市町村ごとの年間搬入量(単位:トン)
 
 
 
                
                  
                    | 市町村名 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |  
                    | 龍ケ崎市 | 12,316 | 12,588 | 12,101 | 11,570 | 12,300 | 11,913 | 10,616 |  
                    | 牛久市 | 6,998 | 7,223 | 7,429 | 6,997 | 7,174 | 7,152 | 6,914 |  
                    | 取手市 | 20,138 | 20,093 | 18,714 | 18,609 | 18,354 | 17,409 | 16,687 |  
                    | 利根町 | 2,013 | 2,293 | 2,027 | 1,945 | 2,101 | 1,859 | 1,754 |  
                    | 河内町 | 4,169 | 4,677 | 4,707 | 4,531 | 4,636 | 4,594 | 4,280 |  
                    | 稲敷市 | 11,731 | 11,425 | 10,989 | 10,918 | 10,175 | 9,841 | 9,531 |  
                    | 美浦村 | 3,208 | 2,818 | 3,167 | 2,701 | 2,540 | 2,506 | 2,477 |  
                    | 阿見町 | 8,081 | 8,377 | 8,242 | 8,138 | 7,854 | 7,886 | 7,517 |  
                    | 合 計 | 68,654 | 69,494 | 67,376 | 65,409 | 65,134 | 63,160 | 59,776 |  
  
 
 ▽環境分析結果
 
 (1)下水道放流水の水質分析結果
 
 令和7年度
 令和6年度
 
 
 
 (2)脱水汚泥の溶出試験及び含有試験の結果
 
 令和7年度
 令和6年度
 令和6年度(含有試験2回目)
 
 
 
 (3)し渣焼却炉の排ガス分析結果
 
 令和7年度
 令和6年度
 
 
 
 (4)し渣焼却灰の溶出試験の結果
 
 令和7年度
 令和6年度
 
 
 
 (5)臭気濃度測定結果
 
 令和7年度
 令和6年度
 
 
 
 
 
 
 |  |  
 |